Nyckeltal
| (1000 euro) | 2008 | 2007 |
| Premieinkomster | 21231 | 18157 |
| Premieintäkter för egen räkning | 14918 | 13618 |
| Ersättningskostnader peå eget ansvar | -11046 | -10803 |
|
|
|
|
| Skadeprocent | 74,0% | 79,3% |
|
|
|
|
| Driftskostnader | -2992 | -3216 |
| Driftskostnadsprocent | 20,1% | 23,6% |
|
|
|
|
| Totalkostnadsprocent | 94,1% | 102,9% |
|
|
|
|
| Resultat av försäkringsverksamheten | 857 | -426 |
| Överföring till utjämningsreserven | -2439 | -3813 |
| Försäkringstekniskt resultat | -1582 | -4239 |
| Resultat av placeringsverksameten | -3759 | 5773 |
| Resultat före reserveringar och skatter | -5341 | 2534 |
|
|
|
|
| Räkenskapsperiodens vinst | -5340 | 1945 |
|
|
|
|
| Eget kapital (efter betald ränta på garantikapitalet) | 34467 | 39814 |
| Värderingsdifferenser | 15994 | 25401 |
| Verksamhetskapital | 50495 | 65279 |
| Utjämningsbelopp | 25852 | 23413 |
| Solvenskapital | 76347 | 88692 |
| Ansvarsskuld netto | 43174 | 40885 |
| Solvenskapital i procent | 177% | 217% |
| Solvensprocent | 512% | 651% |
|
|
|
|
| Medeltal anställda | 44 | 44 |
|
|
|
|



”Vuxenvärlden levererar dubbla budskap. Ordningen måste återställas.”
Nu har djuren fått sin helt egna första hjälp-väska. Väskan innehåller bandage och förband anpassat för hund, katt och smådjur.